东南大学成贤学院第六届经管系学生会名单
发布者:系统管理员发布时间:2013-10-15 07:02:00浏览次数:0
|
部门 | 职务 | 姓名 | 班级 | 联系方式 | 部门 | 职 务 | 姓名 | 班级 | 联系方式 |
主席团 | 主 席 | 潘丹丹 | 11国贸2 | 15950578013 | 文化部 | 部 长 | 张 泉 | 11市营1 | 18795806578 |
(3人) | 副主席 | 尹延鑫 | 11会计4 | 13505166267 | (28人) | 副部长 | 谢 思 | 11国贸1 | 15951015658 |
| 副主席 | 林 蓉 | 11国贸1 | 18752015171 | | 部长助理 | 邢 栋 | 12市营1 | 18761601201 |
办公室 | 主 任 | 董文星 | 11财管2 | 13813681626 | | 委 员 | 王儒豪 | 11国贸2 | 13851517463 |
(19人) | 副主任 | 章 敏 | 11物流1 | 18752013269 | | 委 员 | 李静雯 | 12会计5 | 15050550522 |
| 主任助理 | 潘 亦 | 12会计5 | 13382178228 | | 委 员 | 张 蕾 | 12会计1 | 15189830367 |
| 委 员 | 匡 亮 | 12财管2 | 15195810775 | | 委 员 | 徐维维 | 12会计2 | 15195815055 |
| 委 员 | 杨 杰 | 12会计4 | 13705145347 | | 委 员 | 李雪萌 | 12财管3 | 15190497303 |
| 委 员 | 陈 倩 | 12会计5 | 18761606086 | | 委 员 | 卓雅洁 | 12电商1 | 18761601001 |
| 委 员 | 曹濛濛 | 12会计1 | 15195813603 | | 委 员 | 郁烨东 | 12会计5 | 18761605955 |
| 委 员 | 钱惠盈 | 12物流1 | 13813990851 | | 委 员 | 黄振飞 | 12市营1 | 18761602719 |
| 委 员 | 曾 萧 | 12市营1 | 15195902797 | | 委 员 | 俞凤霞 | 12电商1 | 15195906578 |
| 委 员 | 武雨卉 | 12会计2 | 18861055118 | | 委 员 | 李木子 | 12电商1 | 18761602782 |
| 干 事 | 陈佳炜 | 13财管1 | 13655160356 | | 委 员 | 陈宇坤 | 12财管1 | 15152809467 |
| 干 事 | 汪 璇 | 13会计1 | 15195805652 | | 委 员 | 邱 野 | 12会计5 | 15252169208 |
| 干 事 | 曹怡超 | 13市营2 | 15189823236 | | 委 员 | 秦妍婧 | 12会计5 | 18761606127 |
| 干 事 | 彭静文 | 13电商2 | 15651778677 | | 委 员 | 章志恒 | 12电商1 | 18761605811 |
| 干 事 | 周倩倩 | 13物流1 | 15261815428 | | 干 事 | 朱 琦 | 13国贸3 | 13585198387 |
| 干 事 | 吴 宇 | 13会计1 | 15005195697 | | 干 事 | 高 敏 | 13国贸1 | 18651689841 |
| 干 事 | 叶定坤 | 13会计2 | 15005195753 | | 干 事 | 沈翌晖 | 13物流2 | 18501552833 |
| 干 事 | 沈 昕 | 13国贸1 | 15151809306 | | 干 事 | 仇 珏 | 13国贸2 | 13585198561 |
| 干 事 | 董必志 | 13国贸3 | 13401609897 | | 干 事 | 许中元 | 13财管1 | 13655160183 |
宣传部 | 部 长 | 张 祎 | 11国贸2 | 13914786451 | | 干 事 | 汤彬斌 | 13市营2 | 15189823197 |
(22人) | 副部长 | 章渝翔 | 12会计5 | 13913930321 | | 干 事 | 焦栋坤 | 13会计1 | 15005195029 |
| 部长助理 | 骆 楠 | 12会计1 | 15189830281 | | 干 事 | 黄诗颖 | 13会计2 | 13585197727 |
| 委 员 | 张韵欣 | 11会计4 | 18652078898 | | 干 事 | 陈坦君 | 13电商2 | 15195805726 |
| 委 员 | 林元拂 | 12物流1 | 18618102743 | | 干 事 | 许 曼 | 13电商2 | 15895936125 |
| 委 员 | 储晟婷 | 12会计4 | 15850724231 | | 干 事 | 窦 筱 | 13国贸1 | 13655161657 |
| 委 员 | 蔡雨利 | 12会计5 | 18761606098 | 体育部 | 部 长 | 蓝李宇星 | 11物流1 | 18752015516 |
| 委 员 | 殷晨皓 | 12会计2 | 15195813798 | (20人) | 副部长 | 缪 楼 | 11会计2 | 18752012122 |
| 干 事 | 蒋 晔 | 13税收1 | 13706118505 | | 部长助理 | 黄 洁 | 12会计5 | 15261769137 |
| 干 事 | 周 静 | 13会计1 | 13585196856 | | 委 员 | 张 裕 | 12电商1 | 18654102736 |
| 干 事 | 瞿梦瑶 | 13国贸3 | 18606155200 | | 委 员 | 陆怡辰 | 12财管3 | 15195811018 |
| 干 事 | 徐晓婷 | 13会计1 | 13585196773 | | 委 员 | 吉 游 | 12国贸3 | 15195813138 |
| 干 事 | 郭敏怡 | 13财管2 | 15052238253 | | 委 员 | 戴世棋 | 12国贸2 | 18071290685
|
| 干 事 | 周诗云 | 13国贸1 | 13861260022 | | 委 员 | 张寒月 | 12电商1 | 18761605815 |
| 干 事 | 叶丛越 | 13国贸1 | 13270867813 | | 委 员 | 李秀全 | 12财管1 | 15195810115 |
| 干 事 | 计园莹 | 13会计1 | 15151818619 | | 委 员 | 陶娇娇 | 12国贸3 | 15195811776 |
| 干 事 | 俞慧文 | 13财管2 | 13585199667 | | 委 员 | 闾 惠 | 12会计2 | 15651795165
|
| 干 事 | 李 楠 | 13电商1 | 15195776239 | | 委 员 | 戴 威 | 12物流2 | 15195900395 |
| 干 事 | 刁 辉 | 13国贸2 | 13585198076 | | 干 事 | 刘 杰 | 13国贸3 | 13585198285 |
| 干 事 | 季忠鸿 | 13国贸1 | 18626137157 | | 干 事 | 花 越 | 13市营2 | 15195819730 |
| 干 事 | 林 峥 | 13国贸2 | 15005196513 | | 干 事 | 王鑫楠 | 13物流1 | 15151816632 |
| 干 事 | 王 典 | 13电商2 | 13851819477 | | 干 事 | 颜 康 | 13物流2 | 15005193073 |
学习实践部 | 部 长 | 王 琦 | 11市营1 | 18795806552 | | 干 事 | 周楚源 | 13会计1 | 15052620666 |
(18人) | 副部长 | 李平静 | 12财管1 | 15105198121 | | 干 事 | 沈秋云 | 13财管1 | 15005196952 |
| 部长助理 | 朱 砂 | 12会计1 | 15189830579 | | 干 事 | 王墨涵 | 13国贸3 | 15950592539 |
委 员 | 管海蓉 | 12财管3 | 15195810765 | | 干 事 | 张雯妍 | 13国贸3 | 13585198165 |
委 员 | 吕栋栋 | 12物流1 | 18761602831 | 生活部 | 部 长 | 王剑豪 | 11国贸2 | 18603542870 |
委 员 | 冯乐乐 | 12会计3 | 18761603968 | (17人) | 副部长 | 王佳歆 | 11物流2 | 18752013296 |
委 员 | 周雪飞 | 12电商1 | 18607839200 | | 部长助理 | 钟宜锜 | 12国贸1 | 15189832631 |
委 员 | 孙 娜 | 12电商1 | 18761603356 | | 委 员 | 王 庆 | 12会计5 | 18761605936 |
委 员 | 刘 元 | 12会计5 | 18761606108 | | 委 员 | 芮颖子 | 12国贸2 | 15195812838 |
干 事 | 孙 玥 | 13国贸3 | 13585199161 | | 委 员 | 陈利南 | 12物流2 | 15195900632 |
干 事 | 花卫卫 | 13物流2 | 15189825935 | | 委 员 | 付何琼 | 12会计3 | 18761601708 |
干 事 | 施博君 | 13国贸1 | 13222732803 | | 委 员 | 钟佳丽 | 12财管3 | 18651007085 |
干 事 | 管晗婧 | 13会计1 | 15952956096 | | 干 事 | 叶 芹 | 13会计1 | 15005195601 |
干 事 | 孙晓萌 | 13会计2 | 15005195179 | | 干 事 | 稂雪莹 | 13会计1 | 13951673772 |
干 事 | 徐明钰 | 13国贸3 | 13585198606 | | 干 事 | 陈 敏 | 13电商1 | 15195805779 |
干 事 | 王钧天 | 13国贸1 | 13809009396 | | 干 事 | 郭心怡 | 13国贸1 | 13655161879 |
干 事 | 陈 聪 | 13税收1 | 18351822005 | | 干 事 | 王婷婷 | 13财管2 | 15077887369 |
干 事 | 孙 岩 | 13电商2 | 15189832027 | | 干 事 | 陈龙资 | 13物流2 | 15189827680 |
| | | | | 干 事 | 陶海波 | 13税收1 | 13776605924 |
| | | | | 干 事 | 王星文 | 13电商1 | 15195819767 |
| | | | | 干 事 | 戴世琦 | 13电商2 | 18652028992 |
| | | | | | | | | 2013年10月 |
|
|
|
|
【关闭窗口】 |