2010-2011学年国家奖学金、励志奖学金、国家助学金评选公示
发布者:系统管理员发布时间:2011-09-30 02:06:00浏览次数:72
2010-2011学年国家奖学金、励志奖学金、国家助学金评选公示 | | | | |
国家奖学金 | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 民族 | 入学年月 | | | | |
1 | 荆凡华 | 女 | 03408235 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
| | | | | | | | | |
励志奖学金 | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 民族 | 入学年月 | | | | |
1 | 吴晶晶 | 女 | 03109103 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
2 | 丁洁 | 女 | 03109222 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
3 | 伏静 | 女 | 03209120 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
4 | 邹婷 | 女 | 03209205 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
5 | 崔艳 | 女 | 03310128 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
6 | 侯松倩 | 女 | 03510110 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
7 | 张言言 | 女 | 03710114 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
8 | 王相柱 | 男 | 03309127 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
9 | 吴超 | 男 | 03509139 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
10 | 曹凯 | 男 | 03709148 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
11 | 季竹瑾 | 女 | 03108104 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
12 | 王治勋 | 男 | 03108152 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
13 | 许小利 | 女 | 03208218 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
14 | 王格 | 女 | 03608122 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
15 | 葛茜 | 女 | 03608129 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
16 | 杨屾 | 男 | 03607241 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
17 | 顾佳玮 | 女 | 03408126 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
18 | 张丽楠 | 女 | 03210112 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
19 | 丰庆庆 | 女 | 03210106 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
20 | 汪攀 | 男 | 03210235 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
21 | 陈慧 | 女 | 03609221 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
22 | 刘小帅 | 男 | 03409140 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
23 | 朱济妍 | 女 | 03609130 | 汉 | 2009年9月 | | | | |
24 | 胡凤娇 | 女 | 03410130 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
25 | 贾利红 | 女 | 03610229 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
26 | 梁芸 | 女 | 03610227 | 汉 | 2010年9月 | | | | |
27 | 袁甜 | 女 | 03308214 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
28 | 曹阳 | 女 | 03708104 | 汉 | 2008年9月 | | | | |
| | | | | | | | | |
国家助学金 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 |
1 | 郑静 | 女 | 汉 | 09国贸1班 | 75 | 陆丹丹 | 女 | 汉 | 10财管1班 |
2 | 岳立莹 | 女 | 汉 | 09国贸1班 | 76 | 赵晓彤 | 女 | 汉 | 09会计1班 |
3 | 江姗 | 女 | 汉 | 09国贸1班 | 77 | 张雨蒙 | 女 | 汉 | 09会计1班 |
4 | 徐佳 | 女 | 汉 | 09国贸1班 | 78 | 王培 | 女 | 汉 | 09会计1班 |
5 | 胡红 | 女 | 汉 | 09国贸1班 | 79 | 曾萍萍 | 女 | 汉 | 09会计1班 |
6 | 王帅 | 男 | 汉 | 09国贸1班 | 80 | 卢勇 | 男 | 汉 | 09会计1班 |
7 | 赵平文 | 女 | 汉 | 09国贸2班 | 81 | 葛琳 | 女 | 汉 | 09会计2班 |
8 | 蒋琪瑶 | 女 | 汉 | 09物流1班 | 82 | 韦元慧 | 女 | 汉 | 09会计2班 |
9 | 叶文武 | 男 | 汉 | 09物流1班 | 83 | 吴晨涤 | 女 | 汉 | 09会计2班 |
10 | 王珍 | 女 | 汉 | 09物流2班 | 84 | 秦洁 | 女 | 汉 | 09会计2班 |
11 | 董文娟 | 女 | 汉 | 09物流2班 | 85 | 王志成 | 男 | 汉 | 09会计2班 |
12 | 张静 | 女 | 汉 | 09物流2班 | 86 | 王佩 | 女 | 汉 | 09会计2班 |
13 | 赵江源 | 男 | 汉 | 09物流2班 | 87 | 刘婷婷 | 女 | 汉 | 09财务管理1班 |
14 | 洪丽 | 女 | 汉 | 10电子商务1班 | 88 | 刘梦姣 | 女 | 汉 | 09财务管理2班 |
15 | 王宣怡 | 女 | 汉 | 10电子商务1班 | 89 | 李婷 | 女 | 汉 | 11级电商1班 |
16 | 穆航程 | 男 | 汉 | 10电子商务1班 | 90 | 武小挪 | 女 | 汉 | 11级电商1班 |
17 | 陈丽娟 | 女 | 汉 | 10市场营销1班 | 91 | 朱倩华 | 女 | 汉 | 11级电商1班 |
18 | 何玉燕 | 女 | 汉 | 10市场营销1班 | 92 | 张桃 | 女 | 汉 | 11级电商1班 |
19 | 李恩 | 男 | 汉 | 10市场营销1班 | 93 | 刘珺瑶 | 女 | 汉 | 11级电商1班 |
20 | 王姣 | 女 | 汉 | 10市场营销1班 | 94 | 孙慧 | 女 | 汉 | 11级电商2班 |
21 | 周燕琴 | 女 | 汉 | 10公共事业管理1班 | 95 | 孙艳芬 | 女 | 汉 | 11级电商2班 |
22 | 张文燕 | 女 | 汉 | 09电子商务1班 | 96 | 王众 | 女 | 汉 | 11级电商2班 |
23 | 张雅萍 | 女 | 汉 | 09电子商务1班 | 97 | 陈俞 | 女 | 汉 | 11级电商2班 |
24 | 周彬 | 女 | 汉 | 09电子商务1班 | 98 | 韩征 | 女 | 汉 | 11级物流1班 |
25 | 杨伯恭 | 男 | 汉 | 09电子商务1班 | 99 | 孙晨飞 | 男 | 汉 | 11级物流1班 |
26 | 王立成 | 男 | 汉 | 09电子商务1班 | 100 | 曾军 | 男 | 汉 | 11级物流2班 |
27 | 李丹 | 女 | 汉 | 09电子商务2班 | 101 | 高现超 | 男 | 汉 | 11级物流2班 |
28 | 徐荣 | 女 | 汉 | 09电子商务2班 | 102 | 陈秋荣 | 女 | 汉 | 11级物流2班 |
29 | 马亚男 | 女 | 汉 | 09电子商务2班 | 103 | 安杰杰 | 女 | 汉 | 11级物流2班 |
30 | 孙金花 | 女 | 汉 | 09电子商务2班 | 104 | 赵盈盈 | 女 | 汉 | 11级物流2班 |
31 | 王红艳 | 女 | 汉 | 09电子商务2班 | 105 | 尹克祥 | 男 | 汉 | 11级市营1班 |
32 | 刘威 | 男 | 汉 | 09电子商务2班 | 106 | 戴小勇 | 男 | 汉 | 11级市营1班 |
33 | 张娟 | 女 | 汉 | 09市场营销1班 | 107 | 胡祥麟 | 男 | 汉 | 11级市营1班 |
34 | 侯亚亚 | 男 | 汉 | 09市场营销1班 | 108 | 郞甜甜 | 女 | 汉 | 11级市营1班 |
35 | 张亮 | 男 | 汉 | 09市场营销1班 | 109 | 刘笑笑 | 女 | 汉 | 11级市营1班 |
36 | 单志明 | 男 | 汉 | 09市场营销1班 | 110 | 陈宏会 | 女 | 汉 | 11级市营1班 |
37 | 王雷 | 男 | 汉 | 09市场营销1班 | 111 | 周元安 | 男 | 汉 | 11级市营1班 |
38 | 张维霞 | 女 | 汉 | 09公共事业管理1班 | 112 | 顾芳丽 | 女 | 汉 | 11会计1班 |
39 | 吴丽仙 | 女 | 汉 | 09公共事业管理1班 | 113 | 张赞 | 女 | 汉 | 11会计1班 |
40 | 李悦 | 女 | 汉 | 09公共事业管理1班 | 114 | 李敬文 | 女 | 汉 | 11会计1班 |
41 | 张玉良 | 男 | 汉 | 09公共事业管理1班 | 115 | 王洋 | 男 | 汉 | 11会计1班 |
42 | 金超 | 男 | 汉 | 08级国贸专业1班 | 116 | 殷星星 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
43 | 金悦 | 女 | 汉 | 08级国贸专业2班 | 117 | 何维维 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
44 | 季鑫鑫 | 女 | 汉 | 08级国贸专业2班 | 118 | 王悦 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
45 | 贾惠 | 女 | 汉 | 08级国贸专业2班 | 119 | 周钰婷 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
46 | 刘晓琳 | 女 | 汉 | 08级物流管理1班 | 120 | 刘影 | 女 | 汉 | 11会计4班 |
47 | 孙明 | 女 | 汉 | 08级物流管理1班 | 121 | 李新路 | 女 | 汉 | 11会计4班 |
48 | 谢娟 | 女 | 汉 | 08级物流管理1班 | 122 | 戴娟 | 女 | 汉 | 11会计4班 |
49 | 陈琳华 | 女 | 汉 | 08级物流管理1班 | 123 | 邵放 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
50 | 奚乙香 | 女 | 汉 | 08级物流管理2班 | 124 | 孙丹丹 | 女 | 汉 | 11会计3班 |
51 | 陶慧敏 | 女 | 汉 | 08级物流管理2班 | 125 | 唐丹丹 | 女 | 汉 | 11会计4班 |
52 | 张东之 | 男 | 汉 | 08会计学1班 | 126 | 曹煜 | 女 | 汉 | 11会计1班 |
53 | 尹东洋 | 女 | 汉 | 08会计学1班 | 127 | 王燕 | 女 | 汉 | 11会计1班 |
54 | 王军洁 | 女 | 汉 | 10国贸经济与贸易1班 | 128 | 胡杨威 | 男 | 汉 | 11会计1班 |
55 | 许竞瑶 | 女 | 汉 | 10国贸经济与贸易2班 | 129 | 楚丽菲 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
56 | 张鹏菲 | 女 | 汉 | 10国贸经济与贸易2班 | 130 | 张翔 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
57 | 丁海燕 | 女 | 汉 | 10物流管理1班 | 131 | 张丹 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
58 | 刘青红 | 女 | 汉 | 10物流管理1班 | 132 | 陆韵玉 | 女 | 汉 | 11会计2班 |
59 | 刘军 | 男 | 汉 | 11财务管理1班 | 133 | 张萌 | 女 | 汉 | 11会计3班 |
60 | 朱怡曼 | 女 | 汉 | 11财务管理1班 | 134 | 周晶晶 | 女 | 汉 | 11会计3班 |
61 | 严鹏 | 男 | 汉 | 11财务管理2班 | 135 | 韩利利 | 女 | 汉 | 11会计3班 |
62 | 张斌 | 男 | 汉 | 11财务管理2班 | 136 | 陈江 | 男 | 汉 | 11会计3班 |
63 | 何井佑 | 男 | 汉 | 11财务管理2班 | 137 | 崔慧敏 | 女 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
64 | 王韩俊 | 男 | 汉 | 11财务管理2班 | 138 | 韩动梁 | 男 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
65 | 曹世云 | 女 | 汉 | 11财务管理2班 | 139 | 周发刚 | 男 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
66 | 王瑞 | 女 | 汉 | 11财务管理2班 | 140 | 方 炜 | 男 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
67 | 梁亚茹 | 女 | 汉 | 11国际经济与贸易1班 | 141 | 梁文超 | 女 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
68 | 顾赛霞 | 女 | 汉 | 11国际经济与贸易1班 | 142 | 陈 双 | 女 | 汉 | 08公共事业管理1班 |
69 | 李士超 | 男 | 汉 | 11国际经济与贸易1班 | 143 | 张梦莹 | 女 | 汉 | 08电子商务1班 |
70 | 刘小双 | 女 | 汉 | 11国际经济与贸易2班 | 144 | 孔步祥 | 男 | 汉 | 08电子商务1班 |
71 | 苏照云 | 女 | 汉 | 10会计1班 | 145 | 徐东富 | 男 | 汉 | 08电子商务2班 |
72 | 廖丽珍 | 女 | 汉 | 10财管1班 | 146 | 邱杨蔚 | 女 | 汉 | 08市场营销1班 |
73 | 郭修缓 | 女 | 汉 | 10财管1班 | 147 | 傅倪萍 | 女 | 汉 | 08市场营销1班 |
74 | 夏天 | 男 | 汉 | 10财管1班 | 148 | 杨钰骅 | 女 | 汉 | 08市场营销1班 |
| | | | | | | | | |
公示时间:2011年9月30日——2011年10月8日 |
联系电话:025-58690784 |
联系邮箱:13264683@qq.com |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 经济管理系 |
| | | | | | | | 2011年9月30日 |
|
|
|