序号 | 团支部名称 | 支部总人数 | 团员人数 | 入党积极分子人数 | 正式党员数 | 预备党员数 | 党员保留团籍数 | 非团员数 | 民主党派 | 华侨 | 港澳台 | 少数民族 | 残疾人 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||
注:《团章》第一条团员年满二十八周岁,没有担任团内职务,应该办理离团手续。团员加入共产党以后仍保留团籍,年满二十八周岁,没有在团内担任职务,不再保留团籍。 | |||||||||||||
上述党员保留团籍数为正式党员+预备党员数 | |||||||||||||
每项数据必须核实准确。 |